PROFI(L)

Christoph Hallbrucker, Sporttherapeut und Heilmasseur.
Mehr als 20 Jahre wertvoller Berufserfahrung im Leistungssport und klinischen Bereich prägen die Arbeit in unserer Praxis.
2012 Eröffnung der Sport- & Physiotherapie am Innpark
|
AUSBILDUNG |
||||
| 2017 | Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger/OLG Innsbruck | |||
| 2014 | Faszien Therapie, Eden Reha / Regensburg | |||
| 2013-2014 | Aufschulung zum Heilmasseur, Tilak Innsbruck | |||
| 2012 | Atlas Therapie, München | |||
| 2006-2007 | Medizinischer Trainingstherapeut, Nürnberg | |||
| 2002 | Medical Taping, Salzburg | |||
| 2002 | Massageausbildung / Dr. Marnitz und Barfels Methode, Innsbruck | |||
| 2001 | Triggerpointtherapie, Innsbruck | |||
| 1994 | Manuelle Lymphdrainage nach Dr. Vodder, Walchsee / Tirol | |||
| 1992-1994 | Medizinisch Technische Fachkraft, Innsbruck Physiotherapie, Röntgen, Elektrotherapie, Gruppenrehabilitation Unterwassertherapie, Klassische Massage |
|||
| 1990 | Ausbildung in klassischer Massage, Salzburg | |||
| BERUFLICHE ERFAHRUNG | ||||
| 2012 | Eröffnung der Sport- & Physiotherapie am Innpark | |||
| 2010-2012 | Privatpraxis im Medical Center Dr. Schwab / Mödling Behandlungen von Sportverletzungen, Postoperative Behandlungen, Massagen, Elektrotherapie, Lymphdrainage, Verbände |
|||
| 2008-2011 | FC Magna Wr. Neustadt Leitung der medizinischen Abteilung, Medizinisches Reha-Training, Massage, Lymphdrainage, Elektrotherapie, Unterwassertherapie, Rückführung zum Training am Platz |
|||
| 2006-2008 | FC Wacker Tirol Leitung der medizinischen Abteilung, Medizinisches Reha-Training, Massage, Lymphdrainage, Elektrotherapie, Unterwassertherapie |
|||
| 1997-2005 | Landeskrankenhaus Hochzirl Gruppenrehabilitation, Unterwassertherapie, Massage, Lymphdrainage, Elektrotherapie, Ballneo-Kryotherapie, Fango-Paraffinanwendungen, Röntgen, EKG |
|||
| 1994-1996 | Dr. Gehmacher, Sportorthopädie Massage, Lymphdrainage, Elektrotherapie, Kentnisse in Medikamentenwirkungen, Röntgen, Assistent bei chirurgischen Eingriffen |
|||
| 1991 | Therapieleiter der Physiotherapie Dr. Holzmeister Therapieleitung, Massage, Elektrotherapie |
|||
| WEITERE REFERENZEN | ||||
|
||||
| SPRACHKENNTNISSE | ||||
|
Muttersprache Deutsch |
||||